Please email Paul Quist at PQuist@bepc.com or call (701) 221-4412 or Toll Free (800) 242-2372
DakSul 45 Freight Rate Estimator: for actual quotes call the number above.
![]() |
| DAKOTA GASIFICATION COMPANY | |||
| FUEL SURCHARGE RATES - AMMONIUM SULFATE SHIPMENTS | |||
| As of May 15, 2012 the current Fuel Surcharge is 34% | |||
| 01/04/2012 | 3.683 | 32% | |
| 01/10/2012 | 3.717 | 32% | |
| 01/18/2012 | 3.746 | 32% | |
| 01/24/2012 | 3.736 | 32% | |
| 01/31/2012 | 3.734 | 32% | |
| 02/07/2012 | 3.751 | 33% | |
| 02/14/2012 | 3.857 | 34% | |
| 02/22/2012 | 3.848 | 33% | |
| 02/28/2012 | 3.914 | 34% | |
| 03/06/2012 | 3.974 | 35% | |
| 03/13/2012 | 4.016 | 35% | |
| 03/20/2012 | 4.04 | 35% | |
| 03/27/2012 | 4.046 | 35% | |
| 04/03/2012 | 4.042 | 35% | |
| 04/10/2012 | 4.055 | 36% | |
| 04/17/2012 | 4.021 | 35% | |
| 04/24/2012 | 3.974 | 35% | |
| 05/01/2012 | 3.971 | 35% | |
| 05/08/2012 | 3.962 | 35% | |
| 05/15/2012 | 3.897 | 34% | |
| * NOTE: If diesel price is: Fuel Surcharge is: | |||
| 1.750 - 1.849 | 0% | ||
| 1.850 - 1.949 | 2% | ||
| 1.950 - 2.049 | 4% | ||
| 2.050 - 2.149 | 6% | ||
| 2.150 - 2.249 | 8% | ||
| 2.250 - 2.349 | 10% | ||
| 2.350 - 2.449 | 12% | ||
| 2.450 - 2.549 | 14% | ||
| 2.550 - 2.649 | 16% | ||
| 2.650-2.749 | 18% | ||
| 2.750-2.849 | 20% | ||
| 2.850-2.949 | 22% | ||
| 2.950-3.049 | 24% | ||
| 3.050-3.149 | 26% | ||
| 3.150-3.249 | 27% | ||
| 3.250-3.349 | 28% | ||
| 3.350-3.449 | 29% | ||
| 3.450-3.549 | 30% | ||
| 3.550-3.649 | 31% | ||
| 3.65-3.749 | 32% | ||
| 3.75-3.849 | 33% | ||
| 3.85-3.949 | 34% | ||
| 3.95-4.049 | 35% | ||
| 4.05-4.149 | 36% | ||
| 4.15-4.249 | 37% | ||
| 4.25-4.349 | 38% | ||
| 4.35-4.449 | 39% | ||
| 4.45-4.549 | 40% | ||
| 4.55-4.649 | 41% | ||
| 4.65-4.749 | 42% | ||
Customer contacts
Email: DGC Marketing
Toll-free: 888.342.3378
Tel: 701.221.4418
Fax: 701.221.4450

